Описание
Описание:
Съставки:
- червен пипер 34,9%
- захар
- вода
- лют червен пипер 11,4%
- пектин и оцет
| Хранителни стойности | На 100 гр. |
| Енергия: | 610 kJ /1160 kcal |
| Мазнини: | 0,29 гр. |
| от които наситени: | 0,09 гр. |
| Въглехидрати: | 40,56 гр. |
| от които захари: | 36,50 гр. |
| Белтъчини: | 0,4 гр. |
| Сол: | 0,039 гр. |















