Описание
Описание:
Съставки:
- вода
- захар
- червен пипер 3,4%
- стабилизатори: модифицирано царевично нишесте
- сол
- чесен
| Хранителни стойности | На 100 гр. |
| Енергия: | 481 kJ /115 kcal |
| Мазнини: | 0,2 гр. |
| от които наситени: | 0,09 гр. |
| Въглехидрати: | 28,5 гр. |
| от които захари: | 25,59 гр. |
| Белтъчини: | 0,5 гр. |
| Сол: | 0,629 гр. |













