Description
Описание:
Сортов състав:
- 70% Kolovi, 20% Adramytini и 10% Agrielia
| Хранителни стойности | На 100 мл. |
| Енергийна стойност: | 3389 кДж/824 кКал |
| Мазнина: | 91,6 гр |
| От които наситени: | 12,8 гр |
| От които мононенаситени: | 70,5 гр |
| От които полиненаситени: | 8,3 гр |
| Въглехидрати: | 0,0 гр |
| От които захари: | 0,0 гр |
| Протеини: | 0,0 гр |
| Сол: | 0,0 гр |





















